Кольцевой гвоздь для поддонов

Превосходное качество Простое использование

Кольцевой литой гвоздь для поддонов

Кольцевые литые гвоздиКольцо

Наши кольцевые гвозди для поддонов производятся различной толщины и длины в соответствии с вашими потребностями. Вы можете найти типы продуктов в таблице сбоку.
Заливка
Подходит для автоматических машин
Стандартная сталь
Яркий, электрооцинкованный
Кольцо
Алмазный бит, тупой алмазный бит, слепой бит
Изготовление поддонов
Строить
Строительство и ремонт дома
Ящики и производство ящиков
Индивидуальное использование
Другие отрасли

КОД ДИАМЕТР (d) РАЗМЕР (Д) ДИАМЕТР ГОЛОВКИ (D) КОРОБКА / КГ
БТ-БРС2535 2.5 35 6.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2540 2.5 40 6.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2545 2.5 45 6.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2550 2.5 50 6.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2555 2.5 55 6.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2560 2.5 60 6.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2565 2.5 65 6.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2570 2.5 70 6.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2580 2.5 80 6.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2840 2.8 40 7.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2850 2.8 50 7.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2855 2.8 55 7.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2860 2.8 60 7.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2870 2.8 70 7.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2880 2.8 80 7.2 25 / 500-1000
БТ-БРС2890 2.8 90 7.2 25 / 500-1000
БТ-БРС3170 3.1 70 7.2 25 / 500-1000
БТ-БРС3175 3.1 75 7.2 25 / 500-1000
БТ-БРС3180 3.1 80 7.2 25 / 500-1000
БТ-БРС3185 3.1 85 7.2 25 / 500-1000
БТ-БРС3190 3.1 90 7.2 25 / 500-1000
БТ-БРС3480 3.4 80 8 25 / 500-1000
БТ-БРС3490 3.4 90 8 25 / 500-1000
Выше